Ammunition: Difference between revisions

From NukaCola's Fallout Pen and Paper
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "This page shows an overview of all the ammunition types in the game. The rest of the weapons can be found here. <br><br> <b>Arrows:</b><br><br> {| class="wikitable sortable" |- ! Name: !! Rüstungsmodifikation !! Preis:<br>100 Stück |- | Holzpfeil || 0 || 30 $ |- | Eisenpfeil || -2 || 60 $ |- | Stahlpfeil || -4 || 100 $ |- | Stahlpfeil mit Giftkanüle || -3 || 500 $ |- | Explosiver Pfeil || 0 || 380 $ |- |Seil-Pfeil || 0 || 600 $ |- |} Eine detaili...")
 
No edit summary
 
(5 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 5: Line 5:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! Name:  !! Rüstungsmodifikation !!  Preis:<br>100 Stück
! Name:  !! Armor modification: !!  Price:<br>100 pieces
|-
|-
| Holzpfeil || 0 || 30 $
| Wooden arrow || 0 || 30 $
|-
|-
| Eisenpfeil || -2 || 60 $
| Iron arrow || -2 || 60 $
|-
|-
| Stahlpfeil || -4 || 100 $
| Steel arrow || -4 || 100 $
|-
|-
| Stahlpfeil mit Giftkanüle || -3 || 500 $
| Steel arrow with poison cannula || -3 || 500 $
|-
|-
| Explosiver Pfeil || 0 || 380 $
| Explosive arrow || 0 || 380 $
|-
|-
|Seil-Pfeil  || 0  || 600 $
| Rope arrow || 0  || 600 $
|-
|-
|}
|}
<br><br>
A detailed version of the list can be found [[Arrows|here]].<br><br>


Eine detailiertere Version der Liste findet sich [[Pfeile|hier]].<br><br>


<b>Pistolenmunition:</b><br><br>
<b>Pistol ammunition:</b><br><br>


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! Name:  !! Variationen: !! Schaden:<br>Durschnittlich !! Schaden:<br>Berechnung: !!  Preis:<br>100 Schuss
! Name:  !! Variations: !! Damage:<br>average!! Damage:<br>calculation !!  Price:<br>100 shots
|-
|-
| [[.22 Randfeuer]] || Standard<br>Hohlspitz || 4,5 || 1 W6 + 1 || 60 $ <br> 80 $
| [[2 mm EC]] || Standard || 40 || 2 W10 + 4 W6 + 15  || 1500 $
|-
|-
| [[.32 Browning]]  || Standard<br>Hohlspitz || 5,5 || 1 W6 + 2 || 75 $<br>85 $
| [[.22 Rimfire]]  || Standard<br>Hollow point || 4.5 || 1 D6 + 1 || 60 $ <br> 80 $
|-
|-
| [[.44-40 Winchester]]  || Standard<br>Hohlspitz || 7,5 || 1 W6 + 4 || 80 $<br>100 $
| [[.32 Browning]]  || Standard<br>Hollow point || 5.5 || 1 D6 + 2 || 75 $<br>85 $
|-
|-
| [[9 mm Luger]]  || Standard<br>Unterschall<br>Panzerbrechend<br>Hohlspitz || 8,5 || 1 W6 + 5 || 150 $<br>200 $<br>230 $ <br>220 $
| [[.44-40 Winchester]]  || Standard<br>Hollow point || 7.5 || 1 D6 + 4 || 80 $<br>100 $
|-
|-
| [[5,7 mm FN]]  || Standard<br>Unterschall<br>Panzerbrechend<br>Hohlspitz || 9,5 || 1 W6 + 6 || 300 $<br>400 $<br>400 $ <br>380 $
| [[9 mm Luger]]  || Standard<br>Sub sonic<br>Armor piercing<br>Hollow point || 8.5 || 1 D6 + 5 || 150 $<br>200 $<br>230 $ <br>220 $
|-
|-
| [[.45 ACP]] || Standard<br>Panzerbrechend<br>Hohlspitz || 10,5 || 1 W6 + 7 || 150 $<br>210 $ <br>200 $
| [[5,7 mm FN]] || Standard<br>Sub sonic<br>Armor piercing<br>Hollow point || 9.5 || 1 D6 + 6 || 300 $<br>400 $<br>400 $ <br>380 $
|-
|-
| [[10 mm Smith & Wesson]] || Standard<br>Unterschall<br>Panzerbrechend<br>Hohlspitz || 11,5 || 1 W6 + 8 || 130 $<br>180 $<br>220 $ <br>150 $
| [[.45 ACP]] || Standard<br>Armor piercing<br>Hollow point || 10.5 || 1 D6 + 7 || 150 $<br>210 $ <br>200 $
|-
|-
| [[.44 Magnum]] || Standard<br>Panzerbrechend<br>Hohlspitz || 13 || 2 W6 + 6 || 250 $<br>300 $<br>300 $
| [[10 mm Smith & Wesson]] || Standard<br>Sub sonic<br>Armor piercing<br>Hollow point || 11.5 || 1 D6 + 8 || 130 $<br>180 $<br>220 $ <br>150 $
|-
|-
| [[.454 Casull]]  || Standard<br>Panzerbrechend<br>Hohlspitz || 18 || 2 W6 + 11 || 450 $<br>650 $<br>500 $
| [[.44 Magnum]]  || Standard<br>Armor piercing<br>Hollow point || 13 || 2 D6 + 6 || 250 $<br>300 $<br>300 $
|-
| [[.454 Casull]]  || Standard<br>Armor piercing<br>Hollow point || 18 || 2 D6 + 11 || 450 $<br>650 $<br>500 $
|-
|-
|}
|}
<br><br><br>
<br><br><br>
<b>Flintenmunition ([[Kaliber 12]]):</b><br><br>
<b>Shotgun ammunition ([[12 Gauge]]):</b><br><br>


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! Name:  !!  Schaden:<br>Durschnittlich !! Schaden:<br>Berechnung: !!  Preis:<br>100 Schuss
! Name:  !!  Damage:<br>Average !! Damage:<br>Calculation !!  Price:<br>100 shots
|-
|-
| Buckshot/Schweineschrot || 16 || 4 W6 + 4 || 100 $  
| Buckshot || 16 || 4 D6 + 4 || 100 $  
|-
|-
| Flintenlaufgeschosse/Slugs || 16 || 4 W6 + 4 || 250 $  
| Slugs || 16 || 4 D6 + 4 || 250 $  
|-
|-
| Gummigeschosse || 7 || 2 W6 || 500 $
| Rubber projectiles || 7 || 2 D6 || 500 $
|-
|-
| Explosivgeschosse || 16 || 4 W6 + 4 Normal + 3 W6 Explosivschaden || 2500 $
| Explosive projectiles || 16 || 4 D6 + 4 Normal + 3 D6 Explosive damage  || 2500 $
|-
|-
| Flechette || 16 || 4 W6 + 4 || 400 $
| Flechette || 16 || 4 D6 + 4 || 400 $
|-
|-
|}
|}
<br><br><br>
<br><br><br>
<b>Gewehrmunition:</b><br><br>
<b>Rifle ammunition:</b><br><br>


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! Name:  !! Variationen: !! Schaden:<br>Durschnittlich !! Schaden:<br>Berechnung: !!  Preis:<br>100 Schuss
! Name:  !! Variations: !! Damage:<br>Average !! Damage:<br>Calculation: !!  Price:<br>100 shots
|-
|-
| [[5 mm Soviet]] || Vollmantelgeschoss<br>Panzerbrechend || 17,5 || 3 W6 + 7 || 250 $ <br> 500 $
| [[5 mm Soviet]] || Full metal jacket<br>Armor piercing || 17.5 || 3 D6 + 7 || 250 $ <br> 500 $
|-
|-
| [[.223 Remington]]  || Vollmantelgeschoss<br>Panzerbrechend || 19,5 || 3 W6 + 9 || 300 $<br>600 $
| [[.223 Remington]]  || Full metal jacket<br>Armor piercing || 19.5 || 3 D6 + 9 || 300 $<br>600 $
|-
|-
| [[.45-70 Government]]  || Vollmantelgeschoss || 21 || 4 W6 + 9 || 350 $
| [[.45-70 Government]]  || Standard || 21 || 4 D6 + 9 || 350 $
|-
|-
| [[.308 Winchester]] || Vollmantelgeschoss<br>Panzerbrechend || 23 || 4 W6 + 11 || 500 $<br>580 $
| [[.308 Winchester]] || Full metal jacket<br>Armor piercing || 23 || 4 D6 + 11 || 500 $<br>580 $
|-
|-
| [[.30-06]]  || Vollmantelgeschoss<br>Panzerbrechend || 24 || 4 W6 + 12 || 450 $<br>900 $
| [[.30-06]]  || Full metal jacket<br>Armor piercing || 24 || 4 D6 + 12 || 450 $<br>900 $
|-
|-
| [[8 mm Mauser]] || Vollmantelgeschoss<br>Panzerbrechend || 25 || 4 W6 + 13 || 600 $<br>900 $
| [[8 mm Mauser]] || Full metal jacket<br>Armor piercing || 25 || 4 D6 + 13 || 600 $<br>900 $
|-
|-
| [[.405 Winchester]]  || Vollmantelgeschoss<br>Panzerbrechend || 31 || 4 W6 + 19 || 400 $<br>800 $
| [[.405 Winchester]]  || Full metal jacket<br>Armor piercing || 31 || 4 D6 + 19 || 400 $<br>800 $
|-
|-
| [[.50 BMG]]  || Vollmantelgeschoss<br>Panzerbrechend || 37 || 2 W10 + 4 W6 + 14 || 1000 $<br>1500 $
| [[.50 BMG]]  || Full metal jacket<br>Armor piercing || 37 || 2 D10 + 4 D6 + 14 || 1000 $<br>1500 $
|-
|-
| [[20 mm LAAR]]  || Vollmantelgeschoss || 37 || 2 W10 +4 W6 + 17  || 800 $
| [[20 mm LAAR]]  || Full metal jacket || 37 || 2 D10 + 4 D6 + 17  || 800 $
|}
|}
<br><br><br>
<br><br><br>
<b>[[40 mm Granaten]]:</b><br><br>
<b>[[40 mm Grenades]]:</b><br><br>


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! Name:  !!  Schaden:<br>Durschnittlich !! Schaden:<br>Berechnung: !!  Preis:<br>1 Schuss
! Name:  !!  Damage:<br>Average !! Damage:<br>Calculation !!  Price:<br>1 shot
|-
|-
| Splittergranate || 16 Normal<br>+ 8 Explosiv || 4 W6 + 2 Normal + 2 W6 + 2 Explosiv || 75 $  
| Fragmentation grenade || 16 Normal<br>+ 8 Explosive || 4 D6 + 2 Normal + 2 D6 + 2 Explosive || 75 $  
|-
|-
| Beehive-Kanister || 30 Normal || (4 W6 * 2) + 2 Normalschaden || 15 $  
| Beehive Canister || 30 Normal || (4 D6 * 2) + 2 || 15 $  
|-
|-
| Sprunggranate || 20 Normal<br>+ 9 Explosiv || 4 W6 + 6 Normal +2 W6 + 2 Explosiv || 150 $
| Jumping grenade || 20 Normal<br>+ 9 Explosive || 4 D6 + 6 Normal +2 D6 + 2 Explosive || 150 $
|-
|-
| Rauchgasgranate || 0 || Kein Schaden, sondern andere Auswirkungen || 60 $
| Smoke grenade || 0 || No damage, but other effects || 60 $
|-
|-
| Tränengas-Granate || 0 || Kein Schaden, sondern andere Auswirkungen || 80 $
| Teargas grenade || 0 || No damage, but other effects || 80 $
|-
|-
| EMP-Granate || 0 gegen biologische Ziele<br>Totalschaden gegen elektronische Ziele || 0 gegen Menschen<br>Totalschaden gegen elektronische Ziele || 250 $
| EMP grenade || None against biological targets.<br>Total damage against electrical or electronic machines. || 250 $
|-
|-
| Säure-Granate || 25 || 4 W6 + 11  || 150 $
| Acid grenade || 25 || 4 D6 + 11  || 150 $
|-
|-
|}
|}
<br><br><br>
<br><br><br>
<b>Besondere Munitionssorten:</b><br><br>
<b>Special ammunition types:</b><br><br>


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! Name:  !!  Schaden:<br>Durschnittlich !! Schaden:<br>Berechnung: !!  Preis:<br>1 Stück
! Name:  !!  Damage:<br>Average !! Damage:<br>Calculation !!  Price:<br>1 shot
|-
|-
| [[127 mm Granaten]] || 101 Explosionsschaden || 1 W100 + 50 Explosionsschaden || 300 $  
| [[127 mm grenades]] || 101 Explosionsschaden || 1 D100 + 50 Explosive|| 300 $  
|-
|-
| [[60 mm Raketen|60 mm Hochexplosiv-Rakete]] || 47 Explosionsschaden || 2 W10 + 36 Explosionsschaden || 40 $  
| [[60 mm rockets|60 mm high explosive rocket]] || 47 Explosive || 2 D10 + 36 Explosive || 40 $  
|-
|-
| [[60 mm Raketen|60 mm Panzerbrecher-Rakete]] || 47 Explosionsschaden || 2 W10 + 36 Explosionsschaden || 70 $
| [[60 mm rockets|60 mm anti tank rocket]] || 47 Explosive || 2 D10 + 36 Explosive || 70 $
|-
|-
| [[Napalm-Tank]] || 16 || 2 W10 + 5 Feuerschaden || 80 $
| [[Napalm-Tank]] || 16 || 2 D10 + 5 Fire || 80 $
|-
|-
| [[Energiezellen|Kleine Energiezelle]] || Hängt von der verwendeten Waffe ab || Hängt von der verwendeten Waffe ab || 30 $
| [[Energy cells|Small energy cells]] || Depends on the weapon used || Depends on the weapon used || 30 $
|-
|-
| [[Energiezellen|Große Energiezelle]] || Hängt von der verwendeten Waffe ab || Hängt von der verwendeten Waffe ab || 50 $
| [[Energy cells|Big energy cells]] || Depends on the weapon used || Depends on the weapon used || 50 $
|-
|-
| [[Energiezellen|Mikrofusionsbatterie]] || Hängt von der verwendeten Waffe ab || Hängt von der verwendeten Waffe ab || 250 $
| [[Energy cells|Micro fusion battery]] || Depends on the weapon used || Depends on the weapon used || 250 $
|-
|-
|}
|}

Latest revision as of 20:20, 24 July 2024

This page shows an overview of all the ammunition types in the game. The rest of the weapons can be found here.

Arrows:

Name: Armor modification: Price:
100 pieces
Wooden arrow 0 30 $
Iron arrow -2 60 $
Steel arrow -4 100 $
Steel arrow with poison cannula -3 500 $
Explosive arrow 0 380 $
Rope arrow 0 600 $



A detailed version of the list can be found here.


Pistol ammunition:

Name: Variations: Damage:
average
Damage:
calculation
Price:
100 shots
2 mm EC Standard 40 2 W10 + 4 W6 + 15 1500 $
.22 Rimfire Standard
Hollow point
4.5 1 D6 + 1 60 $
80 $
.32 Browning Standard
Hollow point
5.5 1 D6 + 2 75 $
85 $
.44-40 Winchester Standard
Hollow point
7.5 1 D6 + 4 80 $
100 $
9 mm Luger Standard
Sub sonic
Armor piercing
Hollow point
8.5 1 D6 + 5 150 $
200 $
230 $
220 $
5,7 mm FN Standard
Sub sonic
Armor piercing
Hollow point
9.5 1 D6 + 6 300 $
400 $
400 $
380 $
.45 ACP Standard
Armor piercing
Hollow point
10.5 1 D6 + 7 150 $
210 $
200 $
10 mm Smith & Wesson Standard
Sub sonic
Armor piercing
Hollow point
11.5 1 D6 + 8 130 $
180 $
220 $
150 $
.44 Magnum Standard
Armor piercing
Hollow point
13 2 D6 + 6 250 $
300 $
300 $
.454 Casull Standard
Armor piercing
Hollow point
18 2 D6 + 11 450 $
650 $
500 $




Shotgun ammunition (12 Gauge):

Name: Damage:
Average
Damage:
Calculation
Price:
100 shots
Buckshot 16 4 D6 + 4 100 $
Slugs 16 4 D6 + 4 250 $
Rubber projectiles 7 2 D6 500 $
Explosive projectiles 16 4 D6 + 4 Normal + 3 D6 Explosive damage 2500 $
Flechette 16 4 D6 + 4 400 $




Rifle ammunition:

Name: Variations: Damage:
Average
Damage:
Calculation:
Price:
100 shots
5 mm Soviet Full metal jacket
Armor piercing
17.5 3 D6 + 7 250 $
500 $
.223 Remington Full metal jacket
Armor piercing
19.5 3 D6 + 9 300 $
600 $
.45-70 Government Standard 21 4 D6 + 9 350 $
.308 Winchester Full metal jacket
Armor piercing
23 4 D6 + 11 500 $
580 $
.30-06 Full metal jacket
Armor piercing
24 4 D6 + 12 450 $
900 $
8 mm Mauser Full metal jacket
Armor piercing
25 4 D6 + 13 600 $
900 $
.405 Winchester Full metal jacket
Armor piercing
31 4 D6 + 19 400 $
800 $
.50 BMG Full metal jacket
Armor piercing
37 2 D10 + 4 D6 + 14 1000 $
1500 $
20 mm LAAR Full metal jacket 37 2 D10 + 4 D6 + 17 800 $




40 mm Grenades:

Name: Damage:
Average
Damage:
Calculation
Price:
1 shot
Fragmentation grenade 16 Normal
+ 8 Explosive
4 D6 + 2 Normal + 2 D6 + 2 Explosive 75 $
Beehive Canister 30 Normal (4 D6 * 2) + 2 15 $
Jumping grenade 20 Normal
+ 9 Explosive
4 D6 + 6 Normal +2 D6 + 2 Explosive 150 $
Smoke grenade 0 No damage, but other effects 60 $
Teargas grenade 0 No damage, but other effects 80 $
EMP grenade None against biological targets.
Total damage against electrical or electronic machines.
250 $
Acid grenade 25 4 D6 + 11 150 $




Special ammunition types:

Name: Damage:
Average
Damage:
Calculation
Price:
1 shot
127 mm grenades 101 Explosionsschaden 1 D100 + 50 Explosive 300 $
60 mm high explosive rocket 47 Explosive 2 D10 + 36 Explosive 40 $
60 mm anti tank rocket 47 Explosive 2 D10 + 36 Explosive 70 $
Napalm-Tank 16 2 D10 + 5 Fire 80 $
Small energy cells Depends on the weapon used Depends on the weapon used 30 $
Big energy cells Depends on the weapon used Depends on the weapon used 50 $
Micro fusion battery Depends on the weapon used Depends on the weapon used 250 $