Energy cells
This is one of the many ammunition types in the game.
The standard ammunition for the various energy weapons:
| Small energy cell | ||
|---|---|---|
| Price per unit: | 30 $ | |
| Damage: | Depends on the weapon used. | |
| Armor modification: | Depends on the weapon used. | |
| Note: | The small M 18 energy cell (as classified by the US military) is the "ammunition" of all energy based handguns. It was however also sold on the civilian market as a battery an can therefore be found at odd places. | |
Waffen die diese Munition verwenden:
Powerfaust und Powerfaust Mk 2 bei den Unbewaffnet Waffen
Ripper bei den Nahkampfwaffen
Glock 86 Defender Plasma Pistole, Wattz 1000 Laser Pistole (zivile Version), Wattz 2000 Laser Pistole (militärische Version) und YK32 Puls-Pistole
| Große Energiezelle | ||
|---|---|---|
| Preis je Stück: | 50 $ | |
| Schaden: | Hängt von der verwendeten Waffe ab. | |
| Rüstungsmodifikation: | Hängt von der verwendeten Waffe ab. | |
| Anmerkung: | Die große M 60 Energiezelle ist die „Munition“ sämtlicher Energie-“Gewehre“ und Kanonen. Wie die kleine Energiezelle wurde sie auch auf dem zivilen Markt verkauft und ist immernoch häufig auffindbar. | |
Waffen die diese Munition verwenden:
Remington Mk 18a Laser Gewehrund das YK42B Puls Gewehr bei den Gewehren
Sunbeam Tribarrel Laser-Gewehr und Winchester P94 Plasma Gewehr bei den Schweren Waffen
| Mikrofusionsbatterie | ||
|---|---|---|
| Preis je Stück: | 250 $ | |
| Schaden: | Hängt von der verwendeten Waffe ab. | |
| Rüstungsmodifikation: | Hängt von der verwendeten Waffe ab. | |
| Anmerkung: | Mikrofusionsbatterien sind überall zu finden gewesen. Sie trieben kleine Bunker und Fahrzeuge an, mit ihnen kann man theoretisch sogar Flugzeuge betreiben – oder extrem schwere Energiewaffen, | |
Waffen die diese Munition verwenden:
Savage Arms Plasma-Kanone bei den Schweren Waffen