Armorer - Self built weapons: Difference between revisions

From NukaCola's Fallout Pen and Paper
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "This page deals with the skill armorer, especially the building of classic weapons from the normal list. This other page details the improvisation of weapons here.<br><br> SSelf crafted weapons are replicas of normal weapons, as they were built in large numbers in factories before the Great War (and partly afterwards, too). Some of these weapons are more complex than others and need more materials and better workshops. A...")
 
No edit summary
 
(4 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
This page deals with the skill [[Armorer|armorer]], especially the building of classic weapons from the normal list.  This other page details the improvisation of weapons [[Editing Armorer - Combined items|here]].<br><br>
This page deals with the skill [[Armorer|armorer]], especially the building of classic weapons from the normal list.  This other page details the improvisation of weapons [[Armorer - Combined items|here]].<br><br>


SSelf crafted weapons are replicas of normal weapons, as they were built in large numbers in factories before the Great War (and partly afterwards, too). Some of these weapons are more complex than others and need more materials and better workshops. As a matter of principle, even though the creator of these Pen and Paper rules know more about firearms than the average layman, we do not wish to go into too much detail. The solution that was eventually adopted is complex, but a rather simplified and versatile solution.<br><br>
SSelf crafted weapons are replicas of normal weapons, as they were built in large numbers in factories before the Great War (and partly afterwards, too). Some of these weapons are more complex than others and need more materials and better workshops. As a matter of principle, even though the creator of these Pen and Paper rules know more about firearms than the average layman, we do not wish to go into too much detail. The solution that was eventually adopted is complex, but a rather simplified and versatile solution.<br><br>
Line 25: Line 25:
|}
|}
<br><br>
<br><br>
Der aufmerksame Leser wird bemerkt haben, dass die 25 Teile zum vollständigen Nachbau benötigt werden es also auch einen unvollständigen Nachbau geben kann. Fehlt dem Spieler die Möglichkeit ein oder zwei Teile der AR-15 nachzubauen, so liegt es im Ermessen des Meisters wie und ob die Waffe funktioniert. Der Meister kann zum Beispiel sagen, dass dieses Bauteil die Schulterstütze ist und in den Tuning-Regeln nachsehen, wie sich eine AR-15 ohne Schulterstütze verhält oder dass das fehlende Bauteil Teil des Repetiermechanismus ist und diese AR-15 nicht vollautomatisch sondern nur halbautomatisch feuert. Die Möglichkeiten sind in dieser Hinsicht nahezu unbegrenzt.<br><br>
The attentive reader will have noticed, that the 25 parts are needed for a complete replica there can therefore also be an incomplete replica. If the player lacks the possibility to craft one or two parts of their <b>AR 15</b> it then is the <b>decision of the Master</b> whether or not the gun works and how it works. The Master can for example say, that the missing part is the sights and the gun can’t be properly aimed, or that the missing part is part of the repeating action and the gun won’t fire fully automatic without it – only semi. The possibilities are nearly endless.<br><br>
Zusätzlich zum Inhalt der oben abgebildeten Tabelle finden sie auch einen weiteren Wert in der umseitigen Tabelle. Dieser gibt an wie viele Punkte ein Charakter auf der Fertigkeit Büchsenmachen haben muss um die entsprechende Waffe zu produzieren. Betrachten sie dies als den Schwierigkeitsgrad.<br><br><br>
Apart from the contents of the above shown table, one finds also another value in the following  table. That value shows how many skill points a character needs in the skill of gunsmithing, to craft  a given weapon. Consider this something like a difficulty level.<br><br><br>
<b>Faustfeuerwaffen</b><br><br>
<b>Handguns</b><br><br>
Die Werkstattklasse B in der folgenden Tabelle meint die Werkstattklasse B1, Speziallwerkstatt Metall und Holz <br>
In this table, workshop class B means: workshop Class B 1 or special workshop metal and wood<br>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! colspan="9"| Pistolen und Revolver:
! colspan="9"| Handguns:
|-
|-
! colspan="3"| Name der Waffe:
! colspan="3"| Name of the weapon:
! colspan="1"| Werkstatt-klasse A:
! colspan="1"| Workshop class A:
! colspan="1"| Werkstatt-klasse B:
! colspan="1"| Workshop class B:
! colspan="1"| Werkstatt-klasse C:
! colspan="1"| Workshop class C:
! colspan="1"| Werkstatt-klasse D:
! colspan="1"| Workshop class D:
! colspan="1"| Werkstatt-klasse E:
! colspan="1"| Workshop class E:
! colspan="1"| Benötigte <br>Fertigkeit:
! colspan="1"| Needed <br>skill level:
|-
|-
! colspan="3"| .223 Pistole
! colspan="3"| [[.223 Pistol]]
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| 7
| colspan="1"| 7
Line 49: Line 49:
! colspan="1"| 60
! colspan="1"| 60
|-
|-
! colspan="3"| Abgesägte Schrotflinte
! colspan="3"| [[Sawn off shotgun]]
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
Line 57: Line 57:
! colspan="1"| 35
! colspan="1"| 35
|-
|-
! colspan="3"| Brahmin-Schubser
! colspan="3"| [[Brahmin-Thumper]]
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| 8
| colspan="1"| 8
Line 65: Line 65:
! colspan="1"| 70
! colspan="1"| 70
|-
|-
! colspan="3"| Colt 6520 10 mm Pistole
! colspan="3"| [[10mm Pistol|Colt 6520 10 mm Pistole]]
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| 9
| colspan="1"| 9
Line 73: Line 73:
! colspan="1"| 50
! colspan="1"| 50
|-
|-
! colspan="3"| Colt Government 1911 A1
! colspan="3"| [[Colt 1911|Colt Government 1911 A1]]
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| 8
| colspan="1"| 8
Line 81: Line 81:
! colspan="1"| 50
! colspan="1"| 50
|-
|-
! colspan="3"| FN Five-SeveN
! colspan="3"| [[FN Five-SeveN]]
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| 12
| colspan="1"| 12
Line 89: Line 89:
! colspan="1"| 55
! colspan="1"| 55
|-
|-
! colspan="3"| FN 1910 Browning Taschenpistole
! colspan="3"| [[Browning pocket pistol|FN 1910 Browning pocket pistol]]
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| 7
| colspan="1"| 7
Line 97: Line 97:
! colspan="1"| 45
! colspan="1"| 45
|-
|-
! colspan="3"| Gunrunner's Saturday Night Special (Resteverwerter)
! colspan="3"| [[Leftover recycler|Gunrunner's Saturday Night Special (leftover recycler)]]
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
Line 105: Line 105:
! colspan="1"| 30
! colspan="1"| 30
|-
|-
! colspan="3"| Desert Eagle
! colspan="3"| [[Desert Eagle|IMI Desert Eagle]]
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| 10
| colspan="1"| 10
Line 113: Line 113:
! colspan="1"| 55
! colspan="1"| 55
|-
|-
! colspan="3"| M35 Browning High-Power
! colspan="3"| [[Browning High-Power|M35 Browning High-Power]]
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| 10
| colspan="1"| 10
Line 121: Line 121:
! colspan="1"| 50
! colspan="1"| 50
|-
|-
! colspan="3"| Mauser C96
! colspan="3"| [[Mauser C96]]
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| 3
| colspan="1"| 3
Line 129: Line 129:
! colspan="1"| 50
! colspan="1"| 50
|-
|-
! colspan="3"| Peacemaker
! colspan="3"| [[Peacemaker]]
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
Line 137: Line 137:
! colspan="1"| 40
! colspan="1"| 40
|-
|-
! colspan="3"| PPK12 Gauß-Pistole
! colspan="3"| [[Gauss-Pistol|PPK12 Gauss-Pistol]]
| colspan="1"| 22
| colspan="1"| 22
| colspan="1"| 3
| colspan="1"| 3
Line 145: Line 145:
! colspan="1"| 80
! colspan="1"| 80
|-
|-
! colspan="3"| Ruger Redhawk .454 Casull Revolver  
! colspan="3"| [[Ruger Redhawk|Ruger Redhawk .454 Casull Revolver ]]
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| 8
| colspan="1"| 8
Line 153: Line 153:
! colspan="1"| 60
! colspan="1"| 60
|-
|-
! colspan="3"| Ruger Standard
! colspan="3"| [[Ruger Standard]]
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
Line 161: Line 161:
! colspan="1"| 40
! colspan="1"| 40
|-
|-
! colspan="3"| Smith & Wesson M 29 .44 Magnum Revolver
! colspan="3"| [[.44 Magnum Revolver|Smith & Wesson M 29 .44 Magnum Revolver]]
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| 7
| colspan="1"| 7
Line 169: Line 169:
! colspan="1"| 45
! colspan="1"| 45
|-
|-
! colspan="3"| Ruger Standard
! colspan="3"| [[.45 ACP Revolver|Smith & Wesson M 625 .45 ACP Revolver]]
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| 6
| colspan="1"| 6
Line 177: Line 177:
! colspan="1"| 45
! colspan="1"| 45
|-
|-
! colspan="3"| Winchester Pistole
! colspan="3"| [[Winchester Pistol]]
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| 15
| colspan="1"| 15
Line 187: Line 187:
|}
|}
<br><br>
<br><br>
<b>Miniatur-Maschinenpistolen:</b><br><br>
<b>Miniature submachine guns:</b><br><br>
Die Werkstattklasse B in der folgenden Tabelle meint die Werkstattklasse B1, Speziallwerkstatt Metall und Holz <br>
In this table, workshop class B means: workshop Class B 1 or special workshop metal and wood<br>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! colspan="9"| Miniatur-Maschinenpistolen:
! colspan="9"| Miniature submachine guns:
|-
|-
! colspan="3"| Name der Waffe:
! colspan="3"| Name of the weapon:
! colspan="1"| Werkstatt-klasse A:
! colspan="1"| Workshop class A:
! colspan="1"| Werkstatt-klasse B:
! colspan="1"| Workshop class B:
! colspan="1"| Werkstatt-klasse C:
! colspan="1"| Workshop class C:
! colspan="1"| Werkstatt-klasse D:
! colspan="1"| Workshop class D:
! colspan="1"| Werkstatt-klasse E:
! colspan="1"| Workshop class E:
! colspan="1"| Benötigte <br>Fertigkeit:
! colspan="1"| Needed <br>skill level:
|-
|-
! colspan="3"| Ingram MAC-10
! colspan="3"| [[MAC 10|Ingram MAC 10]]
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| 17
| colspan="1"| 17
Line 209: Line 209:
! colspan="1"| 60
! colspan="1"| 60
|-
|-
! colspan="3"| Micro-Uzi
! colspan="3"| [[Micro-Uzi]]
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| 15
| colspan="1"| 15
Line 217: Line 217:
! colspan="1"| 60
! colspan="1"| 60
|-
|-
! colspan="3"| Vz 61 Skorpion
! colspan="3"| [[Skorpion|vz 61 Skorpion]]
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| 5
| colspan="1"| 5
Line 227: Line 227:
|}
|}
<br><br>
<br><br>
<b>Energiewaffen (Faustfeuerwaffen):</b><br><br>
<b>Energy weapons (hand guns):</b><br><br>
Gemeint ist bei den Energiewaffen die Werkstattklasse B2, Spezialwerkstatt Elektronik und Kunststoff<br>
In this table, workshop class B means:  workshop Class B 2 or special workshop electronics and plastics<br>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! colspan="9"| Energiewaffen:
! colspan="9"| Energy weapons (hand guns):
|-
|-
! colspan="3"| Name der Waffe:
! colspan="3"| Name of the weapon:
! colspan="1"| Werkstatt-klasse A:
! colspan="1"| Workshop class A:
! colspan="1"| Werkstatt-klasse B:
! colspan="1"| Workshop class B:
! colspan="1"| Werkstatt-klasse C:
! colspan="1"| Workshop class C:
! colspan="1"| Werkstatt-klasse D:
! colspan="1"| Workshop class D:
! colspan="1"| Werkstatt-klasse E:
! colspan="1"| Workshop class E:
! colspan="1"| Benötigte <br>Fertigkeit:
! colspan="1"| Needed <br>skill level:
|-
|-
! colspan="3"| Glock 86 Defender Plasma-Pistole
! colspan="3"| [[Plasma Pistol|Glock 86 Defender Plasma Pistol]]
| colspan="1"| 2
| colspan="1"| 2
| colspan="1"| 15
| colspan="1"| 15
Line 249: Line 249:
! colspan="1"| 68
! colspan="1"| 68
|-
|-
! colspan="3"| Wattz 1000 Laser Pistole (zivile Version)
! colspan="3"| [[Laser Pistol (civilian version)|Wattz 1000 Laser Pistol (civilian Version)]]
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| 20
| colspan="1"| 20
Line 257: Line 257:
! colspan="1"| 55
! colspan="1"| 55
|-
|-
! colspan="3"| Wattz 2000 Laser Pistole (militärische Version)
! colspan="3"| [[Laser Pistol (military version)|Wattz 2000 Laser Pistole (militärische Version)]]
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| 23
| colspan="1"| 23
Line 265: Line 265:
! colspan="1"| 60
! colspan="1"| 60
|-
|-
! colspan="3"| YK32 Puls-Pistole
! colspan="3"| [[Pulse Pistol|YK32 Pulse Pistol]]
| colspan="1"| 5
| colspan="1"| 5
| colspan="1"| 20
| colspan="1"| 20
Line 274: Line 274:
|-
|-
|}
|}
<br><br><b>Maschinenpistolen:</b><br><br>
<br><br><b>Sub machine guns:</b><br><br>
Die Werkstattklasse B in der folgenden Tabelle meint die Werkstattklasse B1, Speziallwerkstatt Metall und Holz <br>
In this table, workshop class B means: workshop Class B 1 or special workshop metal and wood <br>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! colspan="9"| Maschinenpistolen:
! colspan="9"| Sub machine guns:
|-
|-
! colspan="3"| Name der Waffe:
! colspan="3"| Name of the weapon:
! colspan="1"| Werkstatt-klasse A:
! colspan="1"| Workshop class A:
! colspan="1"| Werkstatt-klasse B:
! colspan="1"| Workshop class B:
! colspan="1"| Werkstatt-klasse C:
! colspan="1"| Workshop class C:
! colspan="1"| Werkstatt-klasse D:
! colspan="1"| Workshop class D:
! colspan="1"| Werkstatt-klasse E:
! colspan="1"| Workshop class E:
! colspan="1"| Benötigte <br>Fertigkeit:
! colspan="1"| Needed <br>skill level:
|-
|-
! colspan="3"| American 180
! colspan="3"| [[American 180]]
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| 7
| colspan="1"| 7
Line 296: Line 296:
! colspan="1"| 50
! colspan="1"| 50
|-
|-
! colspan="3"| Beretta Mx4 Storm
! colspan="3"| [[Beretta Mx4 Storm]]
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| 16
| colspan="1"| 16
Line 304: Line 304:
! colspan="1"| 65
! colspan="1"| 65
|-
|-
! colspan="3"| Bizon SMG
! colspan="3"| [[Bizon SMG]]
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| 7
| colspan="1"| 7
Line 312: Line 312:
! colspan="1"| 55
! colspan="1"| 55
|-
|-
! colspan="3"| FN P90
! colspan="3"| [[FN P90]]
| colspan="1"| 1
| colspan="1"| 1
| colspan="1"| 18
| colspan="1"| 18
Line 320: Line 320:
! colspan="1"| 70
! colspan="1"| 70
|-
|-
! colspan="3"| Heckler & Koch MP 5
! colspan="3"| [[MP 5|Heckler & Koch MP 5]]
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| 17
| colspan="1"| 17
Line 328: Line 328:
! colspan="1"| 55
! colspan="1"| 55
|-
|-
! colspan="3"| Heckler & Koch UMP
! colspan="3"| [[UMP|Heckler & Koch UMP]]
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| 19
| colspan="1"| 19
Line 336: Line 336:
! colspan="1"| 60
! colspan="1"| 60
|-
|-
! colspan="3"| Bizon SMG
! colspan="3"| [[STEN]]
| colspan="1"| -
| colspan="1"| 7
| colspan="1"| 14
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
! colspan="1"| 55
|-
! colspan="3"| Lee-Enfield STEN MP
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
Line 352: Line 344:
! colspan="1"| 30
! colspan="1"| 30
|-
|-
! colspan="3"| M3 Grease Gun
! colspan="3"| [[Grease Gun|M3 Grease Gun]]
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| 4
| colspan="1"| 4
Line 360: Line 352:
! colspan="1"| 40
! colspan="1"| 40
|-
|-
! colspan="3"| Thompson M 1928 "Tommy Gun"
! colspan="3"| [[Tommy Gun|Thompson M 1928 "Tommy Gun"]]
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| 15
| colspan="1"| 15
Line 370: Line 362:
|}
|}
<br><br>
<br><br>
<b>Gewehre:</b><br><br>
<b>Rifles:</b><br><br>
Die Werkstattklasse B in der folgenden Tabelle meint die Werkstattklasse B1, Speziallwerkstatt Metall und Holz <br>
In this table, workshop class B means: workshop Class B 1 or special workshop metal and wood <br>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! colspan="9"| Miniatur-Maschinenpistolen:
! colspan="9"| Rfiles:
|-
|-
! colspan="3"| Name der Waffe:
! colspan="3"| Name of the weapon:
! colspan="1"| Werkstatt-klasse A:
! colspan="1"| Workshop class A:
! colspan="1"| Werkstatt-klasse B:
! colspan="1"| Workshop class B:
! colspan="1"| Werkstatt-klasse C:
! colspan="1"| Workshop class C:
! colspan="1"| Werkstatt-klasse D:
! colspan="1"| Workshop class D:
! colspan="1"| Werkstatt-klasse E:
! colspan="1"| Workshop class E:
! colspan="1"| Benötigte <br>Fertigkeit:
! colspan="1"| Needed <br>skill level:
|-
|-
! colspan="3"| Colt Rangemaster Jagdgewehr
! colspan="3"| [[Hunting rifle|Colt Rangemaster Hunting rifle]]
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
Line 392: Line 384:
! colspan="1"| 47
! colspan="1"| 47
|-
|-
! colspan="3"| Garand M1
! colspan="3"| [[Garand M1]]
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| 5
| colspan="1"| 5
Line 400: Line 392:
! colspan="1"| 56
! colspan="1"| 56
|-
|-
! colspan="3"| M 72 Gauß-Gewehr
! colspan="3"| [[H&H Double rifle]]
| colspan="1"| 5
| colspan="1"| -
| colspan="1"| 21
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| 15
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
! colspan="1"| 80
! colspan="1"| 42
|-
|-
! colspan="3"| Mauser K98k
! colspan="3"| [[K98k|Mauser K98k]]
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| 2
| colspan="1"| 7
| colspan="1"| 15
| colspan="1"| 15
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
! colspan="1"| 55
! colspan="1"| 50
|-
! colspan="3"| [[Gauss rifle|M 72 Gauss rifle]]
| colspan="1"| 5
| colspan="1"| 21
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
! colspan="1"| 80
|-
|-
! colspan="3"| Revolvergewehr
! colspan="3"| [[Revolver rifle|Gunrunner Callahan Revolver Rifle]]
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| 3
| colspan="1"| 3
Line 424: Line 424:
! colspan="1"| 45
! colspan="1"| 45
|-
|-
! colspan="3"| SKS
! colspan="3"| [[SKS]]
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
Line 432: Line 432:
! colspan="1"| 47
! colspan="1"| 47
|-
|-
! colspan="3"| Springfield '03
! colspan="3"| [[Springfield '03]]
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
Line 440: Line 440:
! colspan="1"| 40
! colspan="1"| 40
|-
|-
! colspan="3"| Winchester Model 73
! colspan="3"| [[Winchester 73|Winchester Model 73]]
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
Line 448: Line 448:
! colspan="1"| 52
! colspan="1"| 52
|-
|-
! colspan="3"| Winchester Model 86
! colspan="3"| [[Winchester 86|Winchester Model 86]]
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
Line 456: Line 456:
! colspan="1"| 55
! colspan="1"| 55
|-
|-
! colspan="3"| Winchester Model 95
! colspan="3"| [[Winchester 95|Winchester Model 95]]
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
Line 466: Line 466:
|}
|}
<br><br>
<br><br>
<b>Schrotflinten:</b><br><br>
<b>Shot guns:</b><br><br>
Die Werkstattklasse B in der folgenden Tabelle meint die Werkstattklasse B1, Speziallwerkstatt Metall und Holz <br>
In this table, workshop class B means: workshop Class B 1 or special workshop metal and wood <br>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! colspan="9"| Schrotflinten:
! colspan="9"| Shot guns:
|-
|-
! colspan="3"| Name der Waffe:
! colspan="3"| Name of the weapon:
! colspan="1"| Werkstatt-klasse A:
! colspan="1"| Workshop class A:
! colspan="1"| Werkstatt-klasse B:
! colspan="1"| Workshop class B:
! colspan="1"| Werkstatt-klasse C:
! colspan="1"| Workshop class C:
! colspan="1"| Werkstatt-klasse D:
! colspan="1"| Workshop class D:
! colspan="1"| Werkstatt-klasse E:
! colspan="1"| Workshop class E:
! colspan="1"| Benötigte <br>Fertigkeit:
! colspan="1"| Needed <br>skill level:
|-
|-
! colspan="3"| Browning Auto 5
! colspan="3"| [[Browning Auto 5]]
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| 4
| colspan="1"| 4
Line 488: Line 488:
! colspan="1"| 55
! colspan="1"| 55
|-
|-
! colspan="3"| Poncor Jackhammer
! colspan="3"| [[Pancor Jackhammer]]
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| 7
| colspan="1"| 7
Line 496: Line 496:
! colspan="1"| 66
! colspan="1"| 66
|-
|-
! colspan="3"| Remington Jagd-Schrotflinte
! colspan="3"| [[Hunting shotgun|Remington hunting shotgun]]
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| 5
| colspan="1"| 5
Line 504: Line 504:
! colspan="1"| 45
! colspan="1"| 45
|-
|-
! colspan="3"| Winchester Widowmaker
! colspan="3"| [[Widowmaker|Winchester Widowmaker]]
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
Line 514: Line 514:
|}
|}
<br><br>
<br><br>
<b>Sturmgewehre:</b><br><br>
<b>Assault rifles and battle rifles:</b><br><br>
Die Werkstattklasse B in der folgenden Tabelle meint die Werkstattklasse B1, Speziallwerkstatt Metall und Holz <br>
Die Werkstattklasse B in der folgenden Tabelle meint die Werkstattklasse B1, Speziallwerkstatt Metall und Holz <br>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! colspan="9"| Sturmgewehre:
! colspan="9"| Assault rifles and battle rifles:
|-
|-
! colspan="3"| Name der Waffe:
! colspan="3"| Name of the weapon:
! colspan="1"| Werkstatt-klasse A:
! colspan="1"| Workshop class A:
! colspan="1"| Werkstatt-klasse B:
! colspan="1"| Workshop class B:
! colspan="1"| Werkstatt-klasse C:
! colspan="1"| Workshop class C:
! colspan="1"| Werkstatt-klasse D:
! colspan="1"| Workshop class D:
! colspan="1"| Werkstatt-klasse E:
! colspan="1"| Workshop class E:
! colspan="1"| Benötigte <br>Fertigkeit:
! colspan="1"| Needed <br>skill level:
|-
|-
! colspan="3"| AK-112
! colspan="3"| [[AK 112]]
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| 6
| colspan="1"| 6
Line 536: Line 536:
! colspan="1"| 50
! colspan="1"| 50
|-
|-
! colspan="3"| AR 15
! colspan="3"| [[AR 15]]
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| 15
| colspan="1"| 15
Line 544: Line 544:
! colspan="1"| 56
! colspan="1"| 56
|-
|-
! colspan="3"| ARG-AR
! colspan="3"| [[ARG-AR]]
| colspan="1"| 22
| colspan="1"| 22
| colspan="1"| 7
| colspan="1"| 7
Line 552: Line 552:
! colspan="1"| 85
! colspan="1"| 85
|-
|-
! colspan="3"| Bleisturm
! colspan="3"| [[Lead storm]]
| colspan="1"| 5
| colspan="1"| 5
| colspan="1"| 25
| colspan="1"| 25
Line 560: Line 560:
! colspan="1"| 75
! colspan="1"| 75
|-
|-
! colspan="3"| Enfield L85A1
! colspan="3"| [[B.A.R.]]
| colspan="1"|
| colspan="1"| 25
| colspan="1"| 5
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
! colspan="1"| 70
|-
! colspan="3"| [[L85A1]]
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| 24
| colspan="1"| 24
Line 568: Line 576:
! colspan="1"| 70
! colspan="1"| 70
|-
|-
! colspan="3"| FAMAS
! colspan="3"| [[FAMAS]]
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| 12
| colspan="1"| 12
Line 576: Line 584:
! colspan="1"| 66
! colspan="1"| 66
|-
|-
! colspan="3"| Heckler & Koch G3
! colspan="3"| [[G3|Heckler & Koch G3]]
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| 3
| colspan="1"| 3
Line 584: Line 592:
! colspan="1"| 53
! colspan="1"| 53
|-
|-
! colspan="3"| M 14 Battle Rifle
! colspan="3"| [[M 14| M 14 Battle Rifle]]
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| 8
| colspan="1"| 8
Line 592: Line 600:
! colspan="1"| 55
! colspan="1"| 55
|-
|-
! colspan="3"| Ruger Mini 14
! colspan="3"| [[Ruger Mini 14]]
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| 13
| colspan="1"| 13
Line 600: Line 608:
! colspan="1"| 59
! colspan="1"| 59
|-
|-
! colspan="3"| Sig-Sauer SG 552
! colspan="3"| [[SG 552|Sig-Sauer SG 552]]
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| 15
| colspan="1"| 15
Line 610: Line 618:
|}
|}
<br><br>
<br><br>
<b>Scharfschützengewehre und Anti-Panzer Gewehre:</b><br><br>
<b>Sniper rifles and anti-material rifles:</b><br><br>
Die Werkstattklasse B in der folgenden Tabelle meint die Werkstattklasse B1, Speziallwerkstatt Metall und Holz <br>
In this table, workshop class B means: workshop Class B 1 or special workshop metal and wood <br>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! colspan="9"| Scharfschützengewehre und Anti-Panzer Gewehre:
! colspan="9"| Sniper rifles and anti-material rifles:
|-
|-
! colspan="3"| Name der Waffe:
! colspan="3"| Name of the weapon:
! colspan="1"| Werkstatt-klasse A:
! colspan="1"| Workshop class A:
! colspan="1"| Werkstatt-klasse B:
! colspan="1"| Workshop class B:
! colspan="1"| Werkstatt-klasse C:
! colspan="1"| Workshop class C:
! colspan="1"| Werkstatt-klasse D:
! colspan="1"| Workshop class D:
! colspan="1"| Werkstatt-klasse E:
! colspan="1"| Workshop class E:
! colspan="1"| Benötigte <br>Fertigkeit:
! colspan="1"| Needed <br>skill level:
|-
|-
! colspan="3"| M-13 Scharfschützengewehr
! colspan="3"| [[M 13 Sniper rifle]]
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| 7
| colspan="1"| 7
Line 632: Line 640:
! colspan="1"| 55
! colspan="1"| 55
|-
|-
! colspan="3"| Dragunov
! colspan="3"| [[Dragunov]]
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| 9
| colspan="1"| 9
Line 640: Line 648:
! colspan="1"| 60
! colspan="1"| 60
|-
|-
! colspan="3"| Lahti L-39
! colspan="3"| [[Lahti|Lahti L-39]]
| colspan="1"| -
| colspan="1"| -
| colspan="1"| 8
| colspan="1"| 8
Line 650: Line 658:
|}
|}
<br><br>
<br><br>
<b>Energiewaffen (Gewehre):</b><br><br>
<b>Energy weapons (rifles)</b><br><br>
Die Werkstattklasse B in der folgenden Tabelle meint die Werkstattklasse B2, Speziallwerkstatt Elektronik und Kunststoff <br>
In this table, workshop class B means: workshop Class B 2 or special workshop electronics and plastics<br>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! colspan="9"| Energiewaffen (Gewehre):
! colspan="9"| Energy weapons (rifles):
|-
|-
! colspan="3"| Name der Waffe:
! colspan="3"| Name of the weapon:
! colspan="1"| Werkstatt-klasse A:
! colspan="1"| Workshop class A:
! colspan="1"| Werkstatt-klasse B:
! colspan="1"| Workshop class B:
! colspan="1"| Werkstatt-klasse C:
